document.write("<table width=\"183\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">"+
"           <tr>"+
"             <td height=\"32\"><a href=\"index.html\" class=\"link_menu\"><img src=\"images/menu_tab_home.jpg\" width=\"183\" height=\"32\" border=\"0\" /></a></td>"+
"           </tr>"+
"           <tr>"+
"             <td background=\"images/slice_expand.jpg\">"+
"			 <a class=\"link_menu\" href=\"#\" onClick=\"shoh('1');return false;\"><img src=\"images/menu_tab_services.jpg\" width=\"183\" height=\"33\" border=\"0\" /></a>"+
"				        <div style=\"display:none;\" id=\"1\">"+
"				<table background=\"images/slice_expand.jpg\" align=\"right\" width=\"183\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">"+
"  				<tr>"+
"    			<td align=\"left\"> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"s_overview.html\">Overview</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"s_description.html\">Description of Services</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"s_turnaround.html\">Turnaround times</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"s_access-methods.html\">Access Methods</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"s_manager-reporting.html\">Management Reporting</a>"+
"				<br /><br /></td>"+
"   				</tr>"+
"				</table>"+
"				</div></td></tr>"+
"           <tr>"+
"             <td background=\"images/slice_expand.jpg\">"+
"			 <a class=\"link_menu\" href=\"#\" onClick=\"shoh('2');return false;\"><img src=\"images/menu_tab_compliance.jpg\" width=\"183\" height=\"33\" border=\"0\" /></a>"+
"				        <div style=\"display:none;\" id=\"2\">"+
"				<table background=\"images/slice_expand.jpg\" align=\"right\" width=\"183\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">"+
" 				<tr>"+
"    			<td align=\"left\"> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"c_fcra.html\">FCRA</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"c_fcra_act.html\">FACT Act</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"http://www.eeoc.gov/policy/docs/factemployment_procedures.html\" target=\"_blank\">EEOC</a>"+
"				<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"c_dppa.html\">DPPA</a>"+
"				<br /><br /></td>"+
"   				</tr>"+
"				</table>"+
"					</div>"+
"				</td>"+
"           </tr>"+
"		   <tr>"+
"             <td background=\"images/slice_expand.jpg\">"+
"			 <a class=\"link_menu\" href=\"#\" onClick=\"shoh('3');return false;\"><img src=\"images/menu_tab_login.jpg\" width=\"183\" height=\"33\" border=\"0\" /></a>"+  
"				        <div style=\"display:none;\" id=\"3\">"+
"				<table background=\"images/slice_expand.jpg\" align=\"right\" width=\"183\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">"+
"  				<tr>"+
"    			<td align=\"left\"> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"l_client.html\">Client Login</a>"+
"    			<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"l_vendor.html\">Vendor Login</a>"+
"    			<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"l_drug-testing.html\">Drug Testing Sites</a>"+
"    			<br /> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"l_report-api.html\">Applicant Login</a>"+
"				<br /><br /></td>"+
"   				</tr>"+
"				</table>"+
"					</div>"+
"				</td>"+
"           </tr>"+
"           <tr>"+
"             <td height=\"33\"><a href=\"help.html\" class=\"link_menu\"><img src=\"images/menu_tab_help.jpg\" width=\"183\" height=\"33\" border=\"0\" /></a></td>"+
"           </tr>"+
"           <tr>"+
"             <td background=\"images/slice_expand2.jpg\">"+
"			 <a class=\"link_menu\" href=\"#\" onClick=\"shoh('4');return false;\"><img src=\"images/menu_tab_contact.jpg\" width=\"183\" height=\"33\" border=\"0\" /></a>"+
"				        <div style=\"display:none;\" id=\"4\">"+
"				<table background=\"images/slice_expand2.jpg\" align=\"right\" width=\"183\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">"+
"  				<tr>"+
"    			<td align=\"left\"> &nbsp;&nbsp; <a class=\"link_menu2\" href=\"ContactUs.aspx\">Company Information</a>"+
"				<br />&nbsp;&nbsp; <a href=\"images/TriCor_Intro_0509.pdf\" target=\"_blank\" class=\"link_menu2\">Download Brochure</a>"+
"				<br /><br /></td>"+
"   				</tr>"+
"				</table>"+
"					</div>"+
"				</td>"+
"           </tr>"+
"			<tr>"+
"             <td height=\"33\"><a href=\"ConsumerReport.aspx\" class=\"link_menu\"><img src=\"images/menu_tab_consumer.jpg\" width=\"183\" height=\"33\" border=\"0\" /></a></td>"+
"           </tr>"+
"         </table>");
